„Statisztika” változatai közötti eltérés szó jelentése
| (Egy közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva) | |||
| 21. sor: | 21. sor: | ||
'''2.''' '''Számszerű változás nagysága''', iránya összehasonlítva egy más, (korábbi) időponttal vagy időszakkal. | '''2.''' '''Számszerű változás nagysága''', iránya összehasonlítva egy más, (korábbi) időponttal vagy időszakkal. | ||
| − | ''Az igazgató | + | ''Az igazgató látja a vállalat növekvő bevételi '''statisztikáját'''. A valuta árfolyamok '''statisztikái''' folyamatosan változnak.'' |
| 31. sor: | 31. sor: | ||
'''4.''' '''Elemző tudomány''', amely sok összehasonlítható számszerű adat megfigyelésével, összegezésével, ábrázolásával, elemzésével és vizsgálatával foglalkozik következtetések, megoldások kidolgozása céljával. | '''4.''' '''Elemző tudomány''', amely sok összehasonlítható számszerű adat megfigyelésével, összegezésével, ábrázolásával, elemzésével és vizsgálatával foglalkozik következtetések, megoldások kidolgozása céljával. | ||
| − | ''A '''statisztika''' fontos alkalmazási területe a közgazdaságtan. A '''statisztikát''' az | + | ''A '''statisztika''' fontos alkalmazási területe a közgazdaságtan. A '''statisztikát''' az egyetemek külön tárgyként tanítják.'' |
A lap jelenlegi, 2025. február 12., 14:15-kori változata
statisztika (főnév)
Rendszerezett tények ábrázolása összehasonlított számadatok vagy grafikon formájában a változások észlelése és következtetések, megoldások kidolgozása céljával.
A vállalat igazgatója naponta nézi a termelési statisztikát. A gazdasági műsorban statisztikákat mutatnak be. A gazdasági elemző statisztika alapján próbálja megjósolni a jövőt.
Eredet: A szó eredete elérhető az előfizetéses rendszerben.


