„Nagytőke” változatai közötti eltérés szó jelentése
(Új oldal, tartalma: „ <div align="left" style="background-color:#b9d0e8; padding: 5px"> == Nagytőke (tulajdonnév, földrajzi név) == right|frame '''Község''' Cso...”) |
|||
| (Egy közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva) | |||
| 1. sor: | 1. sor: | ||
| + | <div class="fonev"> | ||
| + | |||
| + | == nagytőke (főnév) == | ||
| + | |||
| + | [[File:rich.jpg|alt=nagytőke|link=|right|frame]] | ||
| + | '''Nagy vagyonok összessége'''; a fő gazdasági és politikai hatalom rendelkezésére álló pénzmennyiség, anyagi javak és eszközök, amelyekkel további vagyont lehet előállítani. | ||
| + | |||
| + | ''Az ipari termelést főként a '''nagytőke''' működteti. '''Nagytőke''' nélkül szegény marad az ország, mert nincs elég sok termelés. '' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Eredet''' [''nagytőke'' < [[nagy]] + [[tőke]]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </div> | ||
| + | |||
<div class="fonev"> | <div class="fonev"> | ||
| 4. sor: | 19. sor: | ||
== Nagytőke (tulajdonnév, földrajzi név) == | == Nagytőke (tulajdonnév, földrajzi név) == | ||
| − | [[Image: | + | [[Image:Nagytőke_T.jpg|right|frame]] |
'''Község''' Csongrád megyében 500 lakossal (2010-es adatok). | '''Község''' Csongrád megyében 500 lakossal (2010-es adatok). | ||
</div> | </div> | ||
A lap jelenlegi, 2020. április 13., 10:50-kori változata
nagytőke (főnév)
Nagy vagyonok összessége; a fő gazdasági és politikai hatalom rendelkezésére álló pénzmennyiség, anyagi javak és eszközök, amelyekkel további vagyont lehet előállítani.
Az ipari termelést főként a nagytőke működteti. Nagytőke nélkül szegény marad az ország, mert nincs elég sok termelés.
Eredet: A szó eredete elérhető az előfizetéses rendszerben.

